MVP Benda GK · 6 Paraden
Alle Details
turkuć podjadek
| Pos. | Spieler | Verein | OVR | T | V | Karten | Par. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Benda | Feyenoord Rotterdam | 55 | 0 | 0 | 6 | |
| LB* | Konstantopoulos | Jagiellonia Białystok | 55 | 0 | 0 | ||
| CB1 | Delprato | Parma Calcio 1913 | 61 | 0 | 0 | ||
| CB2 | Academy 1 | 40 | 0 | 0 | |||
| RB | Academy 2 | 40 | 0 | 0 | |||
| CM1 | Academy 3 | 40 | 0 | 0 | |||
| CM2 | Academy 4 | 40 | 0 | 0 | |||
| CM3 | Academy 5 | 40 | 0 | 0 | |||
| LW | Academy 6 | 40 | 0 | 0 | |||
| ST | Academy 7 | 40 | 0 | 0 | |||
| RW | Academy 8 | 40 | 0 | 0 |
Al Ahli Select
| Pos. | Spieler | Verein | OVR | T | V | Karten | Par. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Al-Sanbi | Al Ahli | 55 | 0 | 0 | 2 | |
| CB1 | Academy 1 | 40 | 0 | 0 | |||
| CB2 | Academy 2 | 40 | 0 | 0 | |||
| CB3 | Academy 3 | 40 | 0 | 0 | |||
| LWB | Academy 4 | 40 | 0 | 0 | |||
| DM | Academy 5 | 40 | 0 | 0 | |||
| CM1 | Academy 6 | 40 | 0 | 0 | |||
| CM2 | Academy 7 | 40 | 0 | 0 | |||
| RWB | Academy 8 | 40 | 0 | 0 | |||
| ST1 | Academy 9 | 40 | 0 | 0 | |||
| ST2 | Academy 10 | 40 | 0 | 0 |
Everyone in position, textbook XI