MVP Mahdi Camara CM · 1 gol · 1 asistencia
Detalle completo
chauvee
| Pos. | Jugador | Club | OVR | G | A | Tarjetas | Par. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | De Graaff | PEC Zwolle | 56 | 0 | 0 | 3 | |
| LB* | Armstrong | Wolverhampton Wanderers | 62 | 0 | 1 | ||
| CB1 | Friedl | Werder Bremen | 62 | 0 | 0 | ||
| CB2* | Kim | D.C. United | 55 | 0 | 0 | ||
| RB* | Gerhardt | Wolfsburg | 57 | 0 | 0 | ||
| CM1 | Mahdi Camara | Rennes | 71 | 1 | 1 | ||
| CM2 | Academy 1 | 40 | 0 | 0 | |||
| CM3 | Academy 2 | 40 | 0 | 0 | |||
| LW | Academy 3 | 40 | 0 | 0 | |||
| ST | Academy 4 | 40 | 0 | 0 | |||
| RW | Academy 5 | 40 | 1 | 0 |
Alverca Select
| Pos. | Jugador | Club | OVR | G | A | Tarjetas | Par. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | André Gomes | Alverca | 55 | 0 | 0 | 3 | |
| LB | Academy 1 | 40 | 0 | 0 | |||
| CB1 | Academy 2 | 40 | 0 | 0 | |||
| CB2 | Academy 3 | 40 | 0 | 0 | |||
| RB | Academy 4 | 40 | 0 | 0 | |||
| LM | Academy 5 | 40 | 0 | 0 | |||
| CM1 | Academy 6 | 40 | 0 | 1 | |||
| CM2 | Academy 7 | 40 | 0 | 0 | |||
| RM | Batoum | Cracovia | 55 | 0 | 0 | ||
| ST1 | Anderson | Philadelphia Union | 55 | 1 | 0 | ||
| ST2 | Antonetti | Estrela | 55 | 0 | 0 |
Everyone in position, textbook XI