MVP Baumann GK · 8 arrêts
Détail complet
cyhlex Sunday League
| Poste | Joueur | Club | OVR | B | PD | Cartons | Arr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Baumann | Hoffenheim | 73 | 0 | 0 | 8 | |
| LB | Cancelo | Barcelona | 73 | 0 | 0 | ||
| CB1 | De Ligt | Manchester United | 73 | 0 | 0 | ||
| CB2 | Süle | Borussia Dortmund | 67 | 0 | 0 | ||
| RB | Ben Chilwell | Strasbourg | 72 | 0 | 0 | ||
| DM | Gavi | Barcelona | 73 | 0 | 0 | ||
| LM | Lookman | Atalanta | 85 | 2 | 0 | ||
| CM1 | Diego Gómez | Brighton | 73 | 0 | 1 | ||
| CM2* | Manzanares | Getafe | 78 | 0 | 0 | ||
| RM | De Jong | Barcelona | 85 | 0 | 0 | ||
| ST | Wind | Wolfsburg | 69 | 0 | 0 |
Barcelona trio (3 same club) · Bundesliga bloc (3/11 one league) · 10/11 in their own position
Jason08 Semi-Pro
| Poste | Joueur | Club | OVR | B | PD | Cartons | Arr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Nicolas | Borussia M.Gladbach | 73 | 0 | 0 | 5 | |
| LB | Zappacosta | Atalanta | 76 | 0 | 0 | ||
| CB1 | Bruno Fuchs | Palmeiras | 79 | 0 | 0 | ||
| CB2 | Bade | Bayer Leverkusen | 79 | 0 | 0 | ||
| RB | Fran García | Real Madrid | 73 | 0 | 0 | ||
| DM1 | Merino | Arsenal | 79 | 0 | 0 | ||
| DM2* | Kanté | Fenerbahce | 84 | 0 | 0 | ||
| LW | Son | LAFC | 87 | 0 | 0 | ||
| AM | Evander | FC Cincinnati | 86 | 0 | 0 | ||
| RW | Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 80 | 0 | 0 | ||
| ST | Boyé | Alaves | 79 | 0 | 0 |
10/11 in their own position