Serwer Discord
| # | M | Z | R | P | RB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | SundaySam | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Żaden tydzień ligi jeszcze się nie zakończył.
#20 z 174 serwerów w tym tygodniu
Strona główna · Zaproś bota · Sklep Premium · Polityka prywatności · Regulamin · Ustawienia cookie · jakjus' Football Cards · Niezwiązane z żadną ligą ani klubem.