6.243 echte Spieler aus 13 Ligen. Öffne Päckchen, stell deine Elf auf und steig in der Wochenliga deines Servers auf.
Karte des Tages
Rising · Besiktas · AM
Für den Rest des Tages spielt Rashica 2026 mit OVR 94 statt 71, ein Plus von +23 für alle, die die Karte besitzen. Stell sie in deine Elf, solange es gilt.
Wechsel in 13 Std. · jeden Tag eine neue Karte
Drop des Tages
Elite · Atalanta · 2026 · GK
Der beste Päckchen-Zug der letzten 24 Std., geöffnet von _raleighwood_ auf MLS x Football.
vor 21 Std. · jeder Zug zählt: Päckchen, Chat-Drops, die Schmiede und Tipp-Preise
Letzte 30 Tage · Spitze 651 am 1. Nov.
| Tag | Päckchen |
|---|---|
| 6. Okt. | 476 |
| 7. Okt. | 333 |
| 8. Okt. | 238 |
| 9. Okt. | 292 |
| 10. Okt. | 334 |
| 11. Okt. | 260 |
| 12. Okt. | 379 |
| 13. Okt. | 322 |
| 14. Okt. | 346 |
| 15. Okt. | 304 |
| 16. Okt. | 321 |
| 17. Okt. | 400 |
| 18. Okt. | 258 |
| 19. Okt. | 469 |
| 20. Okt. | 294 |
| 21. Okt. | 282 |
| 22. Okt. | 278 |
| 23. Okt. | 306 |
| 24. Okt. | 411 |
| 25. Okt. | 293 |
| 26. Okt. | 568 |
| 27. Okt. | 334 |
| 28. Okt. | 409 |
| 29. Okt. | 338 |
| 30. Okt. | 396 |
| 31. Okt. | 398 |
| 1. Nov. | 651 |
| 2. Nov. | 633 |
| 3. Nov. | 552 |
| 4. Nov. | 185 |
Alle Exemplare in Besitz, nach Seltenheit
Sammler pro Rang
Top Flight
4
Pro
7
Semi-Pro
24
Amateur
44
Sunday League
48
Park
29
Platzierung
3235| Sammler | Rang | Münzen | Sammlung | Päckchen |
|---|---|---|---|---|
| Rangr ✘ | Top Flight · 78 LP | 10.348 | 985/6243 · 16% | 433 |
| cyhlex | Top Flight · 16 LP | 2.814 | 1706/6243 · 27% | 696 |
| dupakocia | Top Flight · 9 LP | 87 | 949/6243 · 15% | 342 |
| Don Kicory | Top Flight · 4 LP | 194 | 1263/6243 · 20% | 478 |
| Hi Im Ghost | Pro · 88 LP | 437 | 529/6243 · 8% | 191 |
| Axe | Pro · 86 LP | 1.946 | 1016/6243 · 16% | 372 |
| Clover 🍀 | Pro · 78 LP | 484 | 421/6243 · 7% | 145 |
| rymciio | Pro · 71 LP | 274 | 1562/6243 · 25% | 614 |
| Math Book | Pro · 55 LP | 1.394 | 163/6243 · 3% | 48 |
| Hao | Pro · 0 LP | 1.072 | 177/6243 · 3% | 60 |
| King Cristian | Pro · 0 LP | 661 | 943/6243 · 15% | 366 |
| tapatuu | Semi-Pro · 100 LP | 428 | 227/6243 · 4% | 86 |
| ⟢ lia ₊ ⊹ | Semi-Pro · 100 LP | 175 | 323/6243 · 5% | 110 |
| jet | Semi-Pro · 92 LP | 1.912 | 325/6243 · 5% | 124 |
| Napleciuś | Semi-Pro · 66 LP | 450 | 683/6243 · 11% | 232 |
| JakTo | Semi-Pro · 63 LP | 254 | 116/6243 · 2% | 52 |
| 143bpm | Semi-Pro · 63 LP | 36 | 1318/6243 · 21% | 515 |
| Noノ | Semi-Pro · 62 LP | 11 | 92/6243 · 1% | 33 |
| bagi | Semi-Pro · 61 LP | 162 | 399/6243 · 6% | 145 |
| Imonlyaman | Semi-Pro · 54 LP | 1.045 | 119/6243 · 2% | 39 |
| scooby | Semi-Pro · 47 LP | 34 | 164/6243 · 3% | 56 |
| Prayyy | Semi-Pro · 43 LP | 25 | 40/6243 · 1% | 20 |
| skibidi | Semi-Pro · 35 LP | 570 | 92/6243 · 1% | 32 |
| Jason08 | Semi-Pro · 33 LP | 509 | 122/6243 · 2% | 44 |
| lucian | Semi-Pro · 29 LP | 3.265 | 688/6243 · 11% | 242 |
Startseite · Bot einladen · Premium-Shop · Datenschutzerklärung · Nutzungsbedingungen · Cookie-Einstellungen · jakjus' Football Cards · Nicht mit einer Liga oder einem Verein verbunden.