6243 jugadores reales de 13 ligas. Abre sobres, arma tu once y escala en la liga semanal de tu servidor.
Carta del día
Rising · Besiktas · AM
Durante el resto del día, Rashica 2026 juega con OVR 94 en lugar de 71, un salto de +23 para quien la tenga. Ponla en tu once mientras dure.
Se renueva en 13 h · una carta nueva cada día
Drop del día
Elite · Atalanta · 2026 · GK
La mejor carta de sobre de las últimas 24 h, abierta por _raleighwood_ en MLS x Football.
hace 21 h · cuenta cada carta: sobres, drops del chat, la forja y premios de pronósticos
Últimos 30 días · máximo 651 el 1 nov
| Día | Sobres |
|---|---|
| 6 oct | 476 |
| 7 oct | 333 |
| 8 oct | 238 |
| 9 oct | 292 |
| 10 oct | 334 |
| 11 oct | 260 |
| 12 oct | 379 |
| 13 oct | 322 |
| 14 oct | 346 |
| 15 oct | 304 |
| 16 oct | 321 |
| 17 oct | 400 |
| 18 oct | 258 |
| 19 oct | 469 |
| 20 oct | 294 |
| 21 oct | 282 |
| 22 oct | 278 |
| 23 oct | 306 |
| 24 oct | 411 |
| 25 oct | 293 |
| 26 oct | 568 |
| 27 oct | 334 |
| 28 oct | 409 |
| 29 oct | 338 |
| 30 oct | 396 |
| 31 oct | 398 |
| 1 nov | 651 |
| 2 nov | 633 |
| 3 nov | 552 |
| 4 nov | 185 |
Copias en propiedad, por rareza
Coleccionistas por rango
Top Flight
4
Pro
7
Semi-Pro
24
Amateur
44
Sunday League
48
Park
29
Colocación
3235| Coleccionista | Rango | Monedas | Colección | Sobres |
|---|---|---|---|---|
| Rangr ✘ | Top Flight · 78 LP | 10.348 | 985/6243 · 16% | 433 |
| cyhlex | Top Flight · 16 LP | 2814 | 1706/6243 · 27% | 696 |
| dupakocia | Top Flight · 9 LP | 87 | 949/6243 · 15% | 342 |
| Don Kicory | Top Flight · 4 LP | 194 | 1263/6243 · 20% | 478 |
| Hi Im Ghost | Pro · 88 LP | 437 | 529/6243 · 8% | 191 |
| Axe | Pro · 86 LP | 1946 | 1016/6243 · 16% | 372 |
| Clover 🍀 | Pro · 78 LP | 484 | 421/6243 · 7% | 145 |
| rymciio | Pro · 71 LP | 274 | 1562/6243 · 25% | 614 |
| Math Book | Pro · 55 LP | 1394 | 163/6243 · 3% | 48 |
| Hao | Pro · 0 LP | 1072 | 177/6243 · 3% | 60 |
| King Cristian | Pro · 0 LP | 661 | 943/6243 · 15% | 366 |
| tapatuu | Semi-Pro · 100 LP | 428 | 227/6243 · 4% | 86 |
| ⟢ lia ₊ ⊹ | Semi-Pro · 100 LP | 175 | 323/6243 · 5% | 110 |
| jet | Semi-Pro · 92 LP | 1912 | 325/6243 · 5% | 124 |
| Napleciuś | Semi-Pro · 66 LP | 450 | 683/6243 · 11% | 232 |
| JakTo | Semi-Pro · 63 LP | 254 | 116/6243 · 2% | 52 |
| 143bpm | Semi-Pro · 63 LP | 36 | 1318/6243 · 21% | 515 |
| Noノ | Semi-Pro · 62 LP | 11 | 92/6243 · 1% | 33 |
| bagi | Semi-Pro · 61 LP | 162 | 399/6243 · 6% | 145 |
| Imonlyaman | Semi-Pro · 54 LP | 1045 | 119/6243 · 2% | 39 |
| scooby | Semi-Pro · 47 LP | 34 | 164/6243 · 3% | 56 |
| Prayyy | Semi-Pro · 43 LP | 25 | 40/6243 · 1% | 20 |
| skibidi | Semi-Pro · 35 LP | 570 | 92/6243 · 1% | 32 |
| Jason08 | Semi-Pro · 33 LP | 509 | 122/6243 · 2% | 44 |
| lucian | Semi-Pro · 29 LP | 3265 | 688/6243 · 11% | 242 |
Inicio · Invita al bot · Tienda Premium · Política de privacidad · Términos del servicio · Ajustes de cookies · jakjus' Football Cards · Sin relación con ninguna liga ni club.