6243 prawdziwych piłkarzy z 13 lig. Otwieraj paczki, buduj jedenastkę i wspinaj się w cotygodniowej lidze swojego serwera.
Karta dnia
Rising · Besiktas · AM
Do końca dnia Rashica 2026 gra z OVR 94 zamiast 71, czyli +23 dla każdego, kto ma tę kartę. Wstaw ją do jedenastki, póki możesz.
Reset za 13 godz. · nowa karta każdego dnia
Drop dnia
Elite · Atalanta · 2026 · GK
Najlepsza karta z paczki w ciągu ostatnich 24 godz., otwarta przez _raleighwood_ na serwerze MLS x Football.
21 godz. temu · liczy się każda karta: paczki, dropy z czatu, kuźnia i nagrody za typy
Ostatnie 30 dni · szczyt 651 w dniu 1 lis
| Dzień | Paczki |
|---|---|
| 6 paź | 476 |
| 7 paź | 333 |
| 8 paź | 238 |
| 9 paź | 292 |
| 10 paź | 334 |
| 11 paź | 260 |
| 12 paź | 379 |
| 13 paź | 322 |
| 14 paź | 346 |
| 15 paź | 304 |
| 16 paź | 321 |
| 17 paź | 400 |
| 18 paź | 258 |
| 19 paź | 469 |
| 20 paź | 294 |
| 21 paź | 282 |
| 22 paź | 278 |
| 23 paź | 306 |
| 24 paź | 411 |
| 25 paź | 293 |
| 26 paź | 568 |
| 27 paź | 334 |
| 28 paź | 409 |
| 29 paź | 338 |
| 30 paź | 396 |
| 31 paź | 398 |
| 1 lis | 651 |
| 2 lis | 633 |
| 3 lis | 552 |
| 4 lis | 185 |
Łączna liczba posiadanych kopii według rzadkości
Kolekcjonerzy według rangi
Top Flight
4
Pro
7
Semi-Pro
24
Amateur
44
Sunday League
48
Park
29
Kwalifikacje
3235| Kolekcjoner | Ranga | Monety | Kolekcja | Paczki |
|---|---|---|---|---|
| Rangr ✘ | Top Flight · 78 LP | 10 348 | 985/6243 · 16% | 433 |
| cyhlex | Top Flight · 16 LP | 2814 | 1706/6243 · 27% | 696 |
| dupakocia | Top Flight · 9 LP | 87 | 949/6243 · 15% | 342 |
| Don Kicory | Top Flight · 4 LP | 194 | 1263/6243 · 20% | 478 |
| Hi Im Ghost | Pro · 88 LP | 437 | 529/6243 · 8% | 191 |
| Axe | Pro · 86 LP | 1946 | 1016/6243 · 16% | 372 |
| Clover 🍀 | Pro · 78 LP | 484 | 421/6243 · 7% | 145 |
| rymciio | Pro · 71 LP | 274 | 1562/6243 · 25% | 614 |
| Math Book | Pro · 55 LP | 1394 | 163/6243 · 3% | 48 |
| Hao | Pro · 0 LP | 1072 | 177/6243 · 3% | 60 |
| King Cristian | Pro · 0 LP | 661 | 943/6243 · 15% | 366 |
| tapatuu | Semi-Pro · 100 LP | 428 | 227/6243 · 4% | 86 |
| ⟢ lia ₊ ⊹ | Semi-Pro · 100 LP | 175 | 323/6243 · 5% | 110 |
| jet | Semi-Pro · 92 LP | 1912 | 325/6243 · 5% | 124 |
| Napleciuś | Semi-Pro · 66 LP | 450 | 683/6243 · 11% | 232 |
| JakTo | Semi-Pro · 63 LP | 254 | 116/6243 · 2% | 52 |
| 143bpm | Semi-Pro · 63 LP | 36 | 1318/6243 · 21% | 515 |
| Noノ | Semi-Pro · 62 LP | 11 | 92/6243 · 1% | 33 |
| bagi | Semi-Pro · 61 LP | 162 | 399/6243 · 6% | 145 |
| Imonlyaman | Semi-Pro · 54 LP | 1045 | 119/6243 · 2% | 39 |
| scooby | Semi-Pro · 47 LP | 34 | 164/6243 · 3% | 56 |
| Prayyy | Semi-Pro · 43 LP | 25 | 40/6243 · 1% | 20 |
| skibidi | Semi-Pro · 35 LP | 570 | 92/6243 · 1% | 32 |
| Jason08 | Semi-Pro · 33 LP | 509 | 122/6243 · 2% | 44 |
| lucian | Semi-Pro · 29 LP | 3265 | 688/6243 · 11% | 242 |
Strona główna · Zaproś bota · Sklep Premium · Polityka prywatności · Regulamin · Ustawienia cookie · jakjus' Football Cards · Niezwiązane z żadną ligą ani klubem.