6 243 vrais joueurs de 13 championnats. Ouvre des pochettes, compose ton onze et grimpe dans le championnat hebdomadaire de ton serveur.
Carte du jour
Rising · Besiktas · AM
Jusqu'à la fin de la journée, Rashica 2026 joue avec OVR 94 au lieu de 71, soit +23 pour tous ceux qui l'ont. Aligne-la dans ton onze tant que ça dure.
Change dans 13 h · une nouvelle carte chaque jour
Drop du jour
Elite · Atalanta · 2026 · GK
Le meilleur tirage de pochette des dernières 24 h, ouvert par _raleighwood_ sur MLS x Football.
il y a 21 h · chaque tirage compte : pochettes, drops du chat, la forge et les prix de pronostics
30 derniers jours · pic de 651 le 1 nov.
| Jour | Pochettes |
|---|---|
| 6 oct. | 476 |
| 7 oct. | 333 |
| 8 oct. | 238 |
| 9 oct. | 292 |
| 10 oct. | 334 |
| 11 oct. | 260 |
| 12 oct. | 379 |
| 13 oct. | 322 |
| 14 oct. | 346 |
| 15 oct. | 304 |
| 16 oct. | 321 |
| 17 oct. | 400 |
| 18 oct. | 258 |
| 19 oct. | 469 |
| 20 oct. | 294 |
| 21 oct. | 282 |
| 22 oct. | 278 |
| 23 oct. | 306 |
| 24 oct. | 411 |
| 25 oct. | 293 |
| 26 oct. | 568 |
| 27 oct. | 334 |
| 28 oct. | 409 |
| 29 oct. | 338 |
| 30 oct. | 396 |
| 31 oct. | 398 |
| 1 nov. | 651 |
| 2 nov. | 633 |
| 3 nov. | 552 |
| 4 nov. | 185 |
Exemplaires possédés, par rareté
Collectionneurs par rang
Top Flight
4
Pro
7
Semi-Pro
24
Amateur
44
Sunday League
48
Park
29
Placements
3235| Collectionneur | Rang | Pièces | Collection | Pochettes |
|---|---|---|---|---|
| Rangr ✘ | Top Flight · 78 LP | 10 348 | 985/6243 · 16% | 433 |
| cyhlex | Top Flight · 16 LP | 2 814 | 1706/6243 · 27% | 696 |
| dupakocia | Top Flight · 9 LP | 87 | 949/6243 · 15% | 342 |
| Don Kicory | Top Flight · 4 LP | 194 | 1263/6243 · 20% | 478 |
| Hi Im Ghost | Pro · 88 LP | 437 | 529/6243 · 8% | 191 |
| Axe | Pro · 86 LP | 1 946 | 1016/6243 · 16% | 372 |
| Clover 🍀 | Pro · 78 LP | 484 | 421/6243 · 7% | 145 |
| rymciio | Pro · 71 LP | 274 | 1562/6243 · 25% | 614 |
| Math Book | Pro · 55 LP | 1 394 | 163/6243 · 3% | 48 |
| Hao | Pro · 0 LP | 1 072 | 177/6243 · 3% | 60 |
| King Cristian | Pro · 0 LP | 661 | 943/6243 · 15% | 366 |
| tapatuu | Semi-Pro · 100 LP | 428 | 227/6243 · 4% | 86 |
| ⟢ lia ₊ ⊹ | Semi-Pro · 100 LP | 175 | 323/6243 · 5% | 110 |
| jet | Semi-Pro · 92 LP | 1 912 | 325/6243 · 5% | 124 |
| Napleciuś | Semi-Pro · 66 LP | 450 | 683/6243 · 11% | 232 |
| JakTo | Semi-Pro · 63 LP | 254 | 116/6243 · 2% | 52 |
| 143bpm | Semi-Pro · 63 LP | 36 | 1318/6243 · 21% | 515 |
| Noノ | Semi-Pro · 62 LP | 11 | 92/6243 · 1% | 33 |
| bagi | Semi-Pro · 61 LP | 162 | 399/6243 · 6% | 145 |
| Imonlyaman | Semi-Pro · 54 LP | 1 045 | 119/6243 · 2% | 39 |
| scooby | Semi-Pro · 47 LP | 34 | 164/6243 · 3% | 56 |
| Prayyy | Semi-Pro · 43 LP | 25 | 40/6243 · 1% | 20 |
| skibidi | Semi-Pro · 35 LP | 570 | 92/6243 · 1% | 32 |
| Jason08 | Semi-Pro · 33 LP | 509 | 122/6243 · 2% | 44 |
| lucian | Semi-Pro · 29 LP | 3 265 | 688/6243 · 11% | 242 |
Accueil · Inviter le bot · Boutique Premium · Politique de confidentialité · Conditions d'utilisation · Paramètres des cookies · jakjus' Football Cards · Sans lien avec une ligue ou un club.